EJERCICIO VLAN
SWITCH1
VLAN | NOMBRE | PUERTO |
1 | 1 | |
2 | Presidencia | 2,3,4,5,6 |
3 | Secretarias | 7,8,9,10 |
4 | Empleados | 11,12,13,14,15,16,17,18 |
5 | Contabilidad | 19,20,21,22 |
TRUNK | 23,24 |
SWITCH2
VLAN | NOMBRE | PUERTO |
2 | Presidencia | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
3 | Secretarias | 11,12,13,14,15 |
4 | Empleados | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
TRUNK | 24 |
VLSM
Red Base: 192.168.1.0/24
Red | Tamaño | ID Red | MSR | MSR | Rango Asignable |
Empleados | 17 | 192.168.1.0 | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 |
Presidencia | 16 | 192.168.1.32 | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.33 - 192.168.1.62 |
Secretarias | 10 | 192.168.1.64 | /28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.65 - 192.168.1.78 |
Contabilidad | 5 | 192.168.1.80 | /29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.81 - 192.168.1.86 |
Administrador | 4 | 192.168.1.88 | /29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.89 - 192.168.1.94 |
Wan | 2 | 192.168.1.96 | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.1.97 - 192.168.1.98 |
TABLA DE IP’S ROUTER
PUERTO/INTERFACE | DIRECCION IP | |
ROUTER ISP | Serial 0/0/0 | 192.168.1.97/30 |
ROUTER FACA | Serial 0/0/0 | 192.168.1.98/30 |
Fast Ethernet 0/0.1 | 192.168.1.89/29 | |
Fast Ethernet 0/0.2 | 192.168.1.33/27 | |
Fast Ethernet 0/0.3 | 192.168.1.65/28 | |
Fast Ethernet 0/0.4 | 192.168.1.1/27 | |
Fast Ethernet 0/0.5 | 192.168.1.81/29 |
TABLA DE IP’S SWITCH
PUERTO/INTERFACE | DIRECCION IP | |
SWITCH1 | VLAN1 | 192.168.1.94/29 |
SWITCH2 | VLAN1 | 192.168.1.93/29 |
TABLA DE IP’S PC
SWITCH | NOMBRE DEL PC | DIRECCION IP | PUERTA DE ENLACE |
SWITCH1 | PC1 Administracion | 192.168.1.90/29 | 192.168.1.89 |
PC1 Presidencia | 192.168.1.34/27 | 192.168.1.33 | |
PC2 Presidencia | 192.168.1.35/27 | 192.168.1.33 | |
PC1 Secretarias | 192.168.1.66/28 | 192.168.1.65 | |
PC2 Secretarias | 192.168.1.67/28 | 192.168.1.65 | |
PC1 Empleados | 192.168.1.2/27 | 192.168.1.1 | |
PC2 Empleados | 192.168.1.3/27 | 192.168.1.1 | |
PC1 Contabilidad | 192.168.1.82/29 | 192.168.1.81 | |
PC2 Contabilidad | 192.168.1.83/29 | 192.168.1.81 | |
SWITCH2 | PC3 Presidencia | 192.168.1.36/27 | 192.168.1.33 |
PC4 Presidencia | 192.168.1.37/27 | 192.168.1.33 | |
PC3 Secretarias | 192.168.1.68/28 | 192.168.1.65 | |
PC4 Secretarias | 192.168.1.69/28 | 192.168.1.65 | |
PC3 Empleados | 192.168.1.4/27 | 192.168.1.1 | |
PC4 Empleados | 192.168.1.5/27 | 192.168.1.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario