SIMULACION COMPUESTA
CARLOS ANDRES MARTINEZ CARO
VLSM
Dirección Base: 150.1.0.0/16
RED | TAMAÑO | ID RED | MSR | MSR | RANGO USABLE |
1000 | 1001 | 150.1.0.0 | /22 | 255.255.252.0 | 150.1.0.1 - 150.1.3.254 |
700 | 701 | 150.1.4.0 | /22 | 255.255.252.0 | 150.1.4.1 - 150.1.7.254 |
500 | 501 | 150.1.8.0 | /23 | 255.255.254.0 | 150.1.8.1 - 150.1.9.254 |
Estudiantes | 202 | 150.1.10.0 | /24 | 255.255.255.0 | 150.1.10.1 - 150.1.10.254 |
Administradores | 118 | 150.1.11.0 | /25 | 255.255.255.128 | 150.1.11.1 - 150.1.11.126 |
Red Admon Switch’s (Router Bogota) | 94 | 150.1.11.128 | /25 | 255.255.255.128 | 150.1.11.129 - 150.1.11.254 |
Docentes | 62 | 150.1.12.0 | /26 | 255.255.255.192 | 150.1.12.1 - 150.1.12.62 |
Red 30 (Router Madrid) | 31 | 150.1.12.64 | /26 | 255.255.255.192 | 150.1.12.65 - 150.1.12.126 |
Red 30 (Router Cota) | 31 | 150.1.12.128 | /26 | 255.255.255.192 | 150.1.12.129 - 150.1.12.190 |
WAN | 2 | 150.1.12.192 | /30 | 255.255.255.252 | 150.1.12.193 - 150.1.12.194 |
WAN | 2 | 150.1.12.196 | /30 | 255.255.255.252 | 150.1.12.197 - 150.1.12.198 |
WAN | 2 | 150.1.12.200 | /30 | 255.255.255.252 | 150.1.12.201 - 150.1.12.202 |
WAN | 2 | 150.1.12.204 | /30 | 255.255.255.252 | 150.1.12.205 - 150.1.12.206 |
WAN | 2 | 150.1.12.208 | /30 | 255.255.255.252 | 150.1.12.209 - 150.1.12.210 |
WAN | 2 | 150.1.12.212 | /30 | 255.255.255.252 | 150.1.12.213 - 150.1.12.214 |
WAN | 2 | 150.1.12.216 | /30 | 255.255.255.252 | 150.1.12.217 - 150.1.12.218 |
PC-Router ISP | 2 | 150.1.12.220 | /30 | 255.255.255.252 | 150.1.12.221 - 150.1.12.222 |
TABLA IP DE ROUTERS
ROUTER | PUERTO | IP |
ISP | Serial 0/0/0 | 150.1.12.193/30 |
Serial 0/0/1 | 150.1.12.197/30 | |
Serial 0/1/0 | 150.1.12.201/30 | |
Serial 0/1/1 | 150.1.12.205/30 | |
Fast Ethernet 0/0 | 150.1.12.221/30 | |
BOGOTA | Serial 0/0/0 | 150.1.12.194/30 |
Serial 0/0/1 | 150.1.12.209/30 | |
Fast Ethernet 0/0.1 | 150.1.11.129/25 | |
Fast Ethernet 0/0.2 | 150.1.0.1/22 | |
Fast Ethernet 0/0.3 | 150.1.4.1/22 | |
Fast Ethernet 0/0.4 | 150.1.8.1/23 | |
FACA | Serial 0/0/0 | 150.1.12.198/30 |
Serial 0/0/1 | 150.1.12.210/30 | |
Serial 0/1/0 | 150.1.12.213/30 | |
Fast Ethernet 0/0.1 | 150.1.11.1/25 | |
Fast Ethernet 0/0.2 | 150.1.10.1/24 | |
Fast Ethernet 0/0.3 | 150.1.12.1/26 | |
SENA | Serial 0/0/0 | 150.1.12.214/30 |
Serial 0/0/1 | 150.1.12.218/30 | |
Fast Ethernet 0/0.1 | 150.1.11.2/25 | |
Fast Ethernet 0/0.2 | 150.1.10.2/24 | |
Fast Ethernet 0/0.3 | 150.1.12.2/26 | |
MADRID | Serial 0/0/0 | 150.1.12.202/30 |
Serial 0/0/1 | 150.1.12.217/30 | |
Fast Ethernet 0/0 | 150.1.12.65/26 | |
COTA | Serial 0/0/0 | 150.1.12.206/30 |
Fast Ethernet 0/0 | 150.1.12.129/26 |
TABLA DE IP SWITCH
SWITCH | INTERFACE | IP |
SWITCH0 | VLAN1 | 150.1.11.254/25 |
SWITCH1 | VLAN1 | 150.1.11.253/25 |
SWITCH2 | VLAN1 | 150.1.11.126/25 |
SWITCH3 | VLAN1 | 150.1.11.125/25 |
SWITCH4 | VLAN1 | 150.1.12.190/26 |
SWITCH5 | VLAN1 | 150.1.12.126/26 |
TABLA DE IP PC’s
ROUTER | SWITCH | PC | IP | GATEWAY |
ISP | PC ISP | 150.1.12.222/30 | 150.1.12.221 | |
BOGOTA | SWITCH0 | PC2 RED 1000 | 150.1.0.3/22 | 150.1.0.1 |
PC2 RED 700 | 150.1.4.3/22 | 150.1.4.1 | ||
PC2 RED 500 | 150.1.8.3/23 | 150.1.8.1 | ||
SWITCH1 | PC ADMON RED | 150.1.11.130/25 | 150.1.11.129 | |
PC1 RED 1000 | 150.1.0.2/22 | 150.1.0.1 | ||
PC1 RED 700 | 150.1.4.2/22 | 150.1.4.1 | ||
PC1 RED 500 | 150.1.8.2/23 | 150.1.8.1 | ||
FACA, SENA | SWITCH2 | PC1 ADMINISTRATIVO | 150.1.11.3/25 | 150.1.11.1 |
PC2 ADMINISTRATIVO | 150.1.11.4/25 | 150.1.11.1 | ||
PC1 ESTUDIANTES | 150.1.10.3/24 | 150.1.10.1 | ||
PC2 ESTUDIANTES | 150.1.10.4/24 | 150.1.10.1 | ||
SWITCH3 | PC3 ESTUDIANTES | 150.1.10.5/24 | 150.1.10.2 | |
PC4 ESTUDIANTES | 150.1.10.6/24 | 150.1.10.2 | ||
PC1 DOCENTES | 150.1.12.3/26 | 150.1.12.1 | ||
PC2 DOCENTES | 150.1.12.4/26 | 150.1.12.2 | ||
MADRID | SWITCH5 | PC31 | 150.1.12.66/26 | 150.1.12.65 |
PC32 | 150.1.12.67/26 | 150.1.12.65 | ||
COTA | SWITCH4 | PC29 | 150.1.12.130/26 | 150.1.12.129 |
PC30 | 150.1.12.131/26 | 150.1.12.129 |